時(shí)間:2022-11-23 來源:原創(chuàng) 人氣:3896
湖南省市場監(jiān)督管理局2020-12-29發(fā)布2021-03-29實(shí)施
前 言
本文件首次發(fā)布。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
3 術(shù)語和定義
DA/T 28—2018 界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。[來源:DA/T 28—2018,3.6]
3.5
前期文件 records of the prophase
項(xiàng)目在籌備、立項(xiàng)、招標(biāo)投標(biāo)、合同協(xié)議、勘察設(shè)計(jì)及工程準(zhǔn)備過程中形成的文件。
[來源:DA/T 28—2018,3.7,有修改]
3.6
施工文件 records of the construction process
項(xiàng)目建設(shè)過程中形成的反映項(xiàng)目建設(shè)、安裝情況的文件。
[來源:DA/T 28—2018,3.8,有修改]
3.7
竣工圖 as-built drawing
工程竣工后真實(shí)反映工程施工結(jié)果的圖樣。
[來源:DA/T 28—2018,3.9]
3.8
監(jiān)理文件 records of the supervision
工程監(jiān)理單位在履行建設(shè)工程監(jiān)理合同過程中形成或獲取的,以一定形式記錄、保存的文件。
[來源:DA/T 28—2018,3.10]
3.9
竣工驗(yàn)收文件 records of test on completion
項(xiàng)目竣工驗(yàn)收過程中形成的文件。
[來源:DA/T 28—2018,3.11]
3.10
項(xiàng)目電子文件 digital project records
在數(shù)字設(shè)備及環(huán)境中生成,以數(shù)碼形式存儲(chǔ)于磁帶、磁盤、光盤等載體,依賴計(jì)算機(jī)等數(shù)字設(shè)備閱讀、處理,記錄和反映項(xiàng)目建設(shè)和管理各項(xiàng)活動(dòng)的文件。包括文本電子文件、圖像電子文件、圖形電子文件、視頻電子文件、音頻電子文件等。
[來源:DA/T 28—2018,3.12]
3.11
項(xiàng)目文件歸檔 filing of the project records
建設(shè)單位工程管理相關(guān)部門及參建單位將辦理完畢且具有保存價(jià)值的項(xiàng)目文件經(jīng)系統(tǒng)整理交建設(shè)單位檔案管理機(jī)構(gòu)的過程。
[來源:DA/T 28—2018,3.13]
3.12
項(xiàng)目檔案 project archive
經(jīng)過鑒定、整理并歸檔的項(xiàng)目文件。
[來源:DA/T 28—2018,3.14]
3.13
項(xiàng)目檔案移交 transfer of the project archive
建設(shè)單位根據(jù)合同、協(xié)議或規(guī)定,將有關(guān)項(xiàng)目檔案交運(yùn)行管理單位、項(xiàng)目主管部門或有關(guān)檔案管理機(jī)構(gòu)的過程。
[來源:DA/T 28-2018,3.16]
3.14
項(xiàng)目檔案管理卷 descriptive file of the project archive
檔案管理機(jī)構(gòu)在管理某一項(xiàng)目過程中形成的,包括項(xiàng)目概況、標(biāo)段劃分、參建單位歸檔情況說明、檔案收集管理情況說明、交接清冊等說明項(xiàng)目檔案管理情況的有關(guān)材料組成的專門案卷。
[來源:DA/T 28—2018,3.17]
4 基本要求
4.1 建設(shè)單位與各參建單位應(yīng)按照 DA/T 28 的規(guī)定,完成項(xiàng)目檔案工作任務(wù)。
4.2 建設(shè)單位應(yīng)設(shè)立或明確檔案管理機(jī)構(gòu),建立項(xiàng)目檔案管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)范體系。建設(shè)單位與參建單位應(yīng)配備項(xiàng)目檔案工作所需人員、經(jīng)費(fèi)、設(shè)施設(shè)備等各項(xiàng)管理資源。
4.3 項(xiàng)目檔案工作應(yīng)與項(xiàng)目建設(shè)管理同步,納入項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、質(zhì)量保證體系、項(xiàng)目管理程序、合同管理和崗位責(zé)任制。
4.4 建設(shè)單位與各參建單位應(yīng)通過節(jié)點(diǎn)控制強(qiáng)化項(xiàng)目文件管理,實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目文件形成、流轉(zhuǎn)到歸檔管理的全過程控制。
4.5 項(xiàng)目檔案應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、規(guī)范和安全,滿足項(xiàng)目建設(shè)、管理、監(jiān)督、運(yùn)行和維護(hù)等活動(dòng)在證據(jù)、責(zé)任和信息等方面的需要。
5 項(xiàng)目文件的形成與收集
5.1 項(xiàng)目文件的形成
5.1.1 項(xiàng)目前期文件、管理性文件和工程技術(shù)文件的形成應(yīng)符合 DA/T 28 的規(guī)定。
5.1.2 重要活動(dòng)及事件,建設(shè)過程中的工程形象進(jìn)度、隱蔽工程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工序、重要部位、缺陷處理、工程質(zhì)量、安全事故等應(yīng)形成照片和音視頻文件。
5.1.3 項(xiàng)目文件應(yīng)格式規(guī)范、內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰整潔、編號規(guī)范、簽字及蓋章手續(xù)完備并滿足耐久性要求。
5.1.4 歸檔的項(xiàng)目文件應(yīng)為原件、正本。使用復(fù)制件歸檔時(shí),應(yīng)加蓋復(fù)制件提供單位的公章或檔案證明章,確保與原件一致。
5.1.5 竣工圖的編制、審核和簽署等應(yīng)符合 DA/T 28 的規(guī)定。
5.2 項(xiàng)目文件的收集
5.2.1 項(xiàng)目建設(shè)過程中形成的、具有查考利用價(jià)值的各種形式和載體的項(xiàng)目文件均應(yīng)收集。
5.2.2 建設(shè)單位應(yīng)依據(jù)附錄 A 的表 A.1,結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、行業(yè)特點(diǎn)、管理模式等特征,制定符合項(xiàng)目實(shí)際的歸檔范圍和保管期限表。
5.2.3 建設(shè)單位應(yīng)收集項(xiàng)目建設(shè)過程中形成的全部項(xiàng)目文件,各參建單位應(yīng)提供項(xiàng)目參建過程中形成的全部項(xiàng)目文件。
5.2.4 項(xiàng)目文件在辦理完畢或階段性工作完成后應(yīng)及時(shí)收集,并對收集的文件實(shí)行預(yù)立卷。
6 項(xiàng)目文件的整理與歸檔
6.1 一般規(guī)定
6.1.1 項(xiàng)目文件應(yīng)由文件形成單位或部門進(jìn)行整理。由多個(gè)單位分包的,應(yīng)由分包單位對各自承建范圍形成的文件進(jìn)行整理,由發(fā)包單位匯總。整理工作包括項(xiàng)目文件價(jià)值鑒定、分類、組卷、排列、編目、裝訂等內(nèi)容。
6.1.2 項(xiàng)目文件應(yīng)依據(jù)歸檔范圍進(jìn)行鑒定,確定其是否歸檔。依據(jù)保管期限表劃分保管期限,保管期限分為永久和定期兩種,定期一般分為 30 年和 10 年。
6.1.3 項(xiàng)目文件整理應(yīng)遵循項(xiàng)目文件的形成規(guī)律和成套性特點(diǎn),保持卷內(nèi)文件的有機(jī)聯(lián)系,分類科學(xué),組卷合理,便于保管和利用。
6.1.4 項(xiàng)目文件歸檔范圍和保管期限劃分按照附錄 A 的表 A.1 執(zhí)行。
6.2 分類
6.2.1 分類原則
6.2.1.1 以項(xiàng)目全部歸檔文件為對象,依據(jù)參建各方在項(xiàng)目建設(shè)中的職能,按文件形成階段、專業(yè)、內(nèi)容等特征進(jìn)行分類。
6.2.1.2 分類應(yīng)具有概括性、包容性及相對穩(wěn)定性和擴(kuò)充性。
6.2.2 檔號的結(jié)構(gòu)
政務(wù)信息化項(xiàng)目檔案檔號結(jié)構(gòu)應(yīng)符合建設(shè)單位檔案分類方案要求,檔號由全宗號、分類號和案卷號構(gòu)成,結(jié)構(gòu)宜為“全宗號-分類號-案卷號”,上、下位代碼之間用“-”連接,同一級代碼之間用“?”隔開。全宗號按照建設(shè)單位全宗號據(jù)實(shí)填寫,案卷號為政務(wù)信息化項(xiàng)目檔案按照一定順序排列后的流水號,用 3 位阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識(shí)。
6.2.3 類目設(shè)置
6.2.3.1 分類號由檔案門類代碼、政務(wù)信息化項(xiàng)目類別代碼、項(xiàng)目期數(shù)代碼、文件類別代碼等構(gòu)成,分類號的結(jié)構(gòu)見圖 1。
6.2.3.2 檔案門類代碼:可在科技檔案門類“KJ”下設(shè)置“政務(wù)信息化項(xiàng)目”二級門類,用“政務(wù)”拼音首字母“ZW”標(biāo)識(shí)。
6.2.3.3 政務(wù)信息化項(xiàng)目類別代碼:以 2 位阿拉伯?dāng)?shù)字或 2 位拼音字母標(biāo)識(shí)。
6.2.3.4 項(xiàng)目期數(shù)代碼:以 2 位阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識(shí)。
6.2.3.5 文件類別代碼:以 2 位阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識(shí),可按照附錄 A 的表 A.1 的序號從“01”開始編制。
6.2.3.6 同一類文件存在多個(gè)合同段時(shí),可用合同段代碼進(jìn)行區(qū)分。
圖 1 分類號結(jié)構(gòu)圖
6.2.4 檔號的編制
6.2.4.1 政務(wù)信息化項(xiàng)目檔案的檔號采用“全宗號-分類號-案卷號”的結(jié)構(gòu)編制。
6.2.4.2 政務(wù)信息化項(xiàng)目分期建設(shè)且形成檔案數(shù)量較多時(shí),檔號中可設(shè)置項(xiàng)目期數(shù)代碼和文件類別代碼。
示例:檔號“××××(全宗號)-KJ?ZW01-0201-003”,表示某單位 ZW01 政務(wù)信息化項(xiàng)目第 2 期立項(xiàng)文件的第 3 卷。
6.2.4.3 政務(wù)信息化項(xiàng)目未分期建設(shè)且形成檔案數(shù)量較少時(shí),檔號中可不設(shè)置項(xiàng)目期數(shù)代碼和文件類別代碼。
示例:檔號“××××(全宗號)-KJ?ZW01-002”,表示某單位 ZW01 政務(wù)信息化項(xiàng)目檔案的第 2 卷。
6.2.4.4 同一個(gè)單位內(nèi)不同政務(wù)信息化項(xiàng)目,檔號中“政務(wù)信息化項(xiàng)目類別代碼”或均采用 2 位阿拉伯?dāng)?shù)字或均采用 2 位拼音字母。
示例 1:某省直單位有“中介服務(wù)超市”和“基層公共服務(wù)系統(tǒng)”兩個(gè)政務(wù)信息化項(xiàng)目,兩個(gè)項(xiàng)目的政務(wù)信息化項(xiàng)目類別代碼均采用數(shù)字標(biāo)識(shí),“中介服務(wù)超市”項(xiàng)目檔案的檔號為“××××(全宗號)-KJ?ZW01-××××-×××”,“基層公共服務(wù)系統(tǒng)”項(xiàng)目檔案的檔號為 “××××(全宗號)-KJ?ZW02-××××-×××”。
示例 2:某省直單位有“中介服務(wù)超市”和“基層公共服務(wù)系統(tǒng)”兩個(gè)政務(wù)信息化項(xiàng)目,兩個(gè)項(xiàng)目的政務(wù)信息化項(xiàng)目類別代碼均采用字母標(biāo)識(shí),“中介服務(wù)超市”項(xiàng)目檔案的檔號為“××××(全宗號)-KJ?ZWZJ-××××-×××”,“基層公共服務(wù)系統(tǒng)”項(xiàng)目檔案的檔號為“××××(全宗號)-KJ?ZWJC-××××-×××”。
6.3 組卷
6.3.1 組卷原則
6.3.1.1 組卷應(yīng)遵循文件的形成規(guī)律和成套性特點(diǎn),保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系,區(qū)分不同價(jià)值,便于保管和利用。
6.3.1.2 組卷應(yīng)根據(jù)文件的內(nèi)容和數(shù)量組成一卷或多卷,卷內(nèi)文件內(nèi)容應(yīng)相對獨(dú)立完整。共用文件應(yīng)在備考表中說明。
6.3.1.3 獨(dú)立成冊、成套的項(xiàng)目文件,應(yīng)保持原貌,不宜拆散重新組卷。
6.3.2 組卷方法
6.3.2.1 項(xiàng)目前期文件按事由結(jié)合時(shí)間組卷,其中立項(xiàng)審批文件根據(jù)審批事項(xiàng)的內(nèi)在聯(lián)系組卷,招標(biāo)投標(biāo)、合同文件按招標(biāo)的標(biāo)段、合同組卷,勘察設(shè)計(jì)文件按階段、專業(yè)組卷。
6.3.2.2 實(shí)施文件中系統(tǒng)建設(shè)文件按應(yīng)用系統(tǒng)組卷;施工文件按單位工程、分部工程或裝置、階段、
結(jié)構(gòu)、專業(yè)組卷。
6.3.2.3 設(shè)備及系統(tǒng)軟件文件按專業(yè)、系統(tǒng)、臺(tái)套組卷。
6.3.2.4 監(jiān)理文件按監(jiān)理的合同標(biāo)段、事由結(jié)合文種組卷。
6.3.2.5 科研項(xiàng)目文件按科研項(xiàng)目(課題)組卷。
6.3.2.6 試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收文件按工程階段、事由結(jié)合時(shí)間順序組卷。
6.3.2.7 卷內(nèi)文件一般印件在前,定稿在后;正件在前,附件在后;復(fù)文在前,來文在后;文字在前,圖樣在后。
6.4 排列
6.4.1 項(xiàng)目檔案案卷應(yīng)按分類順序依次排列。卷內(nèi)文件應(yīng)按文件的形成規(guī)律、問題、時(shí)間(階段)或重要程度排列。
6.4.2 項(xiàng)目前期文件按主題、事由排列。
6.4.3 實(shí)施文件中系統(tǒng)建設(shè)文件按需求、設(shè)計(jì)、實(shí)施、測試、運(yùn)行、驗(yàn)收排列;施工文件按綜合管理、施工技術(shù)支撐、施工(安裝)記錄、檢測試驗(yàn)、評定驗(yàn)收排列。
6.4.4 設(shè)備及系統(tǒng)軟件文件按質(zhì)量證明、開箱驗(yàn)收、隨機(jī)文件、安裝調(diào)試、檢測試驗(yàn)和運(yùn)行維修排列。
6.4.5 監(jiān)理文件按依據(jù)性、工作性文件順序排列。
6.4.6 科研文件按開題、方案論證、研究實(shí)驗(yàn)、階段成果、結(jié)題驗(yàn)收排列。
6.4.7 試運(yùn)行、驗(yàn)收文件按主題、事由排列。
6.5 其他整理要求
6.5.1 案卷編目、案卷封面及備考表編制、案卷裝訂、卷盒、表格規(guī)格及制成材料應(yīng)符合 GB/T 11822的規(guī)定。采用整卷裝訂的案卷,應(yīng)對卷內(nèi)文件連續(xù)編頁號。
6.5.2 紙質(zhì)照片的整理應(yīng)符合 GB/T 11821 的規(guī)定,數(shù)碼照片可參照 DA/T 50 的規(guī)定。
6.5.3 錄音錄像檔案的整理應(yīng)符合 DA/T 78 的規(guī)定。
6.5.4 實(shí)物檔案依據(jù)分類方案按件進(jìn)行整理。
6.6 歸檔
6.6.1 項(xiàng)目文件應(yīng)及時(shí)歸檔,各參建單位及各階段項(xiàng)目文件歸檔要求應(yīng)符合 DA/T 28 的規(guī)定。
6.6.2 檔案管理機(jī)構(gòu)應(yīng)編制項(xiàng)目檔案管理卷,對各參建單位歸檔情況、檔案收集整理情況、交接清冊等內(nèi)容進(jìn)行說明。
7 項(xiàng)目電子文件歸檔與電子檔案管理
項(xiàng)目電子文件歸檔與電子檔案管理應(yīng)符合 DA/T 28 的規(guī)定。
8 項(xiàng)目檔案移交
8.1 檔案移交
8.1.1 竣工驗(yàn)收后,建設(shè)單位項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)向建設(shè)單位檔案管理機(jī)構(gòu)移交項(xiàng)目檔案,包括紙質(zhì)檔案及電子檔案。
8.1.2 項(xiàng)目檔案移交時(shí),應(yīng)辦理項(xiàng)目檔案移交手續(xù),包括檔案移交的內(nèi)容、數(shù)量、圖紙張數(shù)等,并有完備的清冊、簽字等交接手續(xù)。
8.2 停、緩建項(xiàng)目檔案移交
停、緩建的項(xiàng)目,其檔案由建設(shè)單位負(fù)責(zé)保存;建設(shè)單位撤銷的,其項(xiàng)目檔案應(yīng)向項(xiàng)目主管部門或有關(guān)檔案機(jī)構(gòu)移交。
政務(wù)信息化項(xiàng)目文件歸檔范圍和保管期限表
序號 | 歸檔文件 | 形成(來源)單位 | 保管期限 |
1 | 立項(xiàng)文件 | ||
1.1 | 項(xiàng)目策劃、籌備文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.2 | 納入規(guī)劃計(jì)劃及其他建設(shè)依據(jù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.3 | 項(xiàng)目建設(shè)方案、項(xiàng)目建議書及批復(fù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.4 | 前置審查方案,前置審查成員單位審查意見、評審意見及批復(fù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.5 | 可行性研究報(bào)告,評審意見、評審意見修改回復(fù)、評估報(bào)告及立項(xiàng)批復(fù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.6 | 初步設(shè)計(jì)方案、投資概算報(bào)告,評審意見、評審意見修改回復(fù)、評估報(bào)告,初步設(shè)計(jì)及投資概算批復(fù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.7 | 財(cái)政預(yù)算評審申請文件及評審報(bào)告 | 建設(shè)單位 | 永久 |
1.8 | 項(xiàng)目變更調(diào)整文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
2 | 招標(biāo)投標(biāo)、合同協(xié)議文件 | ||
2.1 | 招標(biāo)計(jì)劃及審批文件,招標(biāo)公告、招標(biāo)書、招標(biāo)澄清或修改文件,招標(biāo)委托協(xié)議或合同及論證文件,資格預(yù)審文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
2.2 | 中標(biāo)的投標(biāo)書(正本)、澄清、修正補(bǔ)充文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
2.3 | 未中標(biāo)的投標(biāo)文件 | 建設(shè)單位 | 10 年(或項(xiàng)目審計(jì)完成) |
2.4 | 開標(biāo)記錄、評標(biāo)人員簽字表、評標(biāo)紀(jì)律、評標(biāo)辦法、評標(biāo)細(xì)則、打分表、匯總表、評審意見 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
2.5 | 評標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)文件、中標(biāo)通知書 | 建設(shè)單位 | 永久 |
2.6 | 市場調(diào)研、經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證采購活動(dòng)記錄、談判文件、詢價(jià)通知書、響應(yīng)文件,供應(yīng)商的推薦、評審、確定文件,政府采購、競爭性談判、單一來源采購協(xié)商記錄、質(zhì)疑答復(fù) | 建設(shè)單位 | 30 年 |
2.7 | 合同準(zhǔn)備、談判、審批文件,合同書、協(xié)議書,合同執(zhí)行、變更、索賠、了結(jié)文件,補(bǔ)充合同(協(xié)議),合同臺(tái)賬 | 建設(shè)單位 | 永久 |
3 | 設(shè)計(jì)開發(fā)文件 | ||
3.1 | 需求調(diào)研計(jì)劃、需求分析、需求規(guī)格說明書,需求評審文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.2 | 設(shè)計(jì)開發(fā)方案及評審文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.3 | 概要設(shè)計(jì)及評審文件,詳細(xì)設(shè)計(jì)及評審文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.4 | 數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及評審文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.5 | 編碼計(jì)劃、代碼編寫規(guī)范、模塊開發(fā)文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.6 | 信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.7 | 應(yīng)用支撐平臺(tái)和應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.8 | 數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.9 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.10 | 安全系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.11 | 終端、備份、運(yùn)行維護(hù)及其他系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.12 | 機(jī)房及配套工程設(shè)計(jì)文件、施工圖設(shè)計(jì)審查文件及供圖計(jì)劃 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.13 | 施工圖、施工技術(shù)要求、設(shè)計(jì)通知、設(shè)計(jì)月報(bào) | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.14 | 環(huán)保、節(jié)能、消防、防雷、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.15 | 技術(shù)秘密、專利文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
3.16 | 特種設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)算書 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
3.17 | 關(guān)鍵技術(shù)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)文件、設(shè)計(jì)接口及設(shè)備系統(tǒng)接口文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
3.18 | 設(shè)計(jì)評價(jià)、鑒定文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
3.19 | 信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計(jì)文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
4 | 項(xiàng)目管理文件 | ||
4.1 | 項(xiàng)目建設(shè)管理組織機(jī)構(gòu)成立、調(diào)整文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.2 | 項(xiàng)目管理人員任免文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.3 | 項(xiàng)目管理計(jì)劃、年度總結(jié) | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.4 | 項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)范、工作程序及質(zhì)保體系文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.5 | 投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全、合同控制等計(jì)劃、實(shí)施和調(diào)整、總結(jié),重大設(shè)計(jì)變更申請、審核及批復(fù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.6 | 對項(xiàng)目各分系統(tǒng)的評審、審批文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.7 | 工程概算、預(yù)算、差價(jià)管理、標(biāo)底、合同價(jià)、竣工結(jié)算、竣工決算文件,審計(jì)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.8 | 合同中間結(jié)算審核及批準(zhǔn)文件,財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行、年度計(jì)劃及執(zhí)行、年度投資報(bào)告 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
4.9 | 交付使用的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)清冊 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.10 | 質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工等專項(xiàng)檢查考核文件,履約評價(jià)文件,質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督文件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
4.11 | 重要領(lǐng)導(dǎo)視察、重要活動(dòng)及宣傳報(bào)道材料,項(xiàng)目管理重要會(huì)議文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.12 | 監(jiān)管部門制發(fā)的重要工作依據(jù)文件,涉及法律事務(wù)文件 | 建設(shè)單位 | 永久 |
4.13 | 組織法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、制度程序宣貫培訓(xùn)文件 | 建設(shè)單位 | 10 年 |
4.14 | 通知、通報(bào)等日常管理性文件,一般性來往函件 | 建設(shè)單位 | 30 年 |
4.15 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng)、榮譽(yù),先進(jìn)人物等材料 | 建設(shè)單位 | 永久 |
5 | 實(shí)施文件 | ||
5.1 | 總體實(shí)施 | ||
5.1.1 | 實(shí)施計(jì)劃、方案及批復(fù)文件 | 實(shí)施單位 | 30 年 |
5.1.2 | 調(diào)研分析報(bào)告、技術(shù)考察報(bào)告,技術(shù)協(xié)議、談判備忘錄,技術(shù)方案、技術(shù)方案論證,適配方案 | 實(shí)施單位 | 30 年 |
5.1.3 | 軟件產(chǎn)品版本說明、軟件授權(quán)書、軟件許可協(xié)議、加密技術(shù)說明 | 實(shí)施單位 | 30 年 |
5.1.4 | 意見匯總報(bào)告 | 實(shí)施單位 | 10 年 |
5.1.5 | 系統(tǒng)集成方案、項(xiàng)目配置管理方案、設(shè)備配置方案、評審報(bào)告 | 實(shí)施單位 | 30 年 |
5.1.6 | 源代碼及說明、設(shè)計(jì)變更報(bào)審、代碼修改文件 | 實(shí)施單位 | 30 年 |
5.1.7 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)文件、二次開發(fā)支持文件、接口設(shè)計(jì)說明書、軟件功能說明書、系統(tǒng)/子系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書 | 實(shí)施單位 | 30 年 |
5.1.8 | 程序員開發(fā)手冊、用戶使用手冊、系統(tǒng)維護(hù)手冊 | 實(shí)施單位 | 30 年 |
5.1.9 | 安裝文件、系統(tǒng)上線保障方案,應(yīng)急預(yù)案、事故及問題處理文件 | 實(shí)施單位 | 30 年 |
5.1.10 |
需求變更書面文件、變更政策文件、技術(shù)優(yōu)化方案、需求變更討論會(huì)、專家論證會(huì)議、需求變更說明、變更清單、變更對比表、需求變更專家論證意見、變更確認(rèn)表、需求變更備案、項(xiàng)目變更調(diào)整批復(fù)、需求變更財(cái)政評審報(bào)告、工程變更臺(tái)賬
|
實(shí)施單位 | 永久 |
5.1.11 | 測試方案及評審意見、測試記錄、報(bào)告 | 實(shí)施單位 | 30 年 |
5.1.12 | 試運(yùn)行方案、記錄、報(bào)告、試運(yùn)行改進(jìn)報(bào)告,運(yùn)行管理制度 | 實(shí)施單位 | 30 年 |
5.1.13 | 合同驗(yàn)收文件、開發(fā)總結(jié)報(bào)告、交接清單 | 實(shí)施單位 | 永久 |
5.1.14 | 項(xiàng)目例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要、備忘錄 | 實(shí)施單位 | 10 年 |
5.1.15 | 培訓(xùn)文件、教材講義 | 實(shí)施單位 | 10 年 |
5.2 | 信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實(shí)施單位 |
(5.2-5.10
各類別的歸檔文件保管期限可參考 5.1)
|
5.3 | 應(yīng)用支撐平臺(tái)和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實(shí)施單位 | |
5.4 | 數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實(shí)施單位 | |
5.5 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實(shí)施單位 | |
5.6 | 資源目錄與信息資源共享建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實(shí)施單位 | |
5.7 | 信息化創(chuàng)新建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實(shí)施單位 | |
5.8 | 安全系統(tǒng)建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實(shí)施單位 | |
5.9 | 終端、備份、運(yùn)行維護(hù)及其他系統(tǒng)建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實(shí)施單位 |
(5.2-5.10
各類別的歸檔文件保管期限可參考 5.1)
|
5.10 | 環(huán)保、節(jié)能、消防、防雷、職業(yè)安全衛(wèi)生建設(shè)(參考 5.1 所列內(nèi)容) | 實(shí)施單位 | |
5.11 | 機(jī)房及配套工程建設(shè) | ||
5.11.1 | 土建施工文件 | ||
5.11.1.1 | 施工項(xiàng)目部組建、印章啟用、人員任命文件,進(jìn)場人員資質(zhì)報(bào)審文件,施工設(shè)備儀器進(jìn)場報(bào)審文件、設(shè)備儀器校驗(yàn)、率定文件,開工報(bào)告、項(xiàng)目劃分、工程技術(shù)要求、技術(shù)(安全)交底、圖紙會(huì)審文件 | 實(shí)施單位 | 永久 |
5.11.1.2 | 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及報(bào)審文件,施工計(jì)劃、施工技術(shù)及安全措施、施工工藝及報(bào)審文件 | 實(shí)施單位 | 永久 |
5.11.1.3 | 工地實(shí)驗(yàn)室成立、資質(zhì)、授權(quán)文件,外委試驗(yàn)協(xié)議、資質(zhì)文件,原材料及構(gòu)配件出廠證明、質(zhì)量鑒定、復(fù)試報(bào)告及報(bào)審文件,試驗(yàn)檢驗(yàn)臺(tái)賬 | 實(shí)施單位 | 30 年 |
5.11.1.4 | 見證取樣記錄、砂漿、混凝土試驗(yàn)記錄及報(bào)告,鋼筋連接接頭試驗(yàn)報(bào)告,工藝試驗(yàn)方案、試驗(yàn)成果報(bào)告,錨桿檢測報(bào)告、地基承載力檢測記錄及報(bào)告、壓實(shí)度檢測記錄及報(bào)告,樁身及樁基檢測報(bào)告,防水滲漏試驗(yàn)檢查記錄,節(jié)能保溫測試記錄、室內(nèi)環(huán)境檢測等技術(shù)試驗(yàn)檢測記錄和報(bào)告,成品及半成品試驗(yàn)檢驗(yàn)臺(tái)賬等。 | 實(shí)施單位 | 永久 |
